LAMPY WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI
LAMPY WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI
Oświetlenie przeszkodowe wysokiej intensywności stosowane jest do oświetlenia dziennego oraz nocnego obiektów, których wysokość przekracza 150 m. Lampy tego typu wyróżniają się bardzo wysokimi wartościami światłości w ciągu dnia – aż do 200 000 cd, natomiast w nocy osiągają poziom 2 000 cd. Oprawy pracują w trybie błyskowym, a kolor światła jest biały.
Specyfikacja:
ITEM | QT2H | |
---|---|---|
ELECTRICAL CHARACTERISTIC | Effective Intensity | Day: white 200,000cd+25%,Dusk: white 20,000cd+25%,Night: white 2,000cd+25% |
Vertical Divergence | 3 Degree | |
Horizontal out-put | 360 Degree | |
LED Color | White | |
LED Lifespan | 100,000 Hours | |
OPERATION | Woke mode | Flashing |
Flash Pattern | Flashing: 20/30/40/60FPM; Default: 40FPM;Steady burning | |
Flash duration | 670ms | |
Photocell sensitivity | 70-100 Lux | |
Alarm type | NO & NC, dry contact relay | |
POWER SUPPLY | Input voltage | 85-265VAC, 50/60 Hz;12VDC; 24VDC;30-60VDC; |
Instant Power consumption | 800W | |
MECHANICAL STRUCTURE | Average Power consumption | 80W |
Lens | Polycarbonate, UV Stabilize | |
Body | Die-casting Aluminum | |
IP Ingress | IP66 | |
Weight | 8KG | |
Operating Temperature | -40℃ ~ +55℃ | |
Storage Temperature | -40℃ ~ +70℃ | |
Lightning protection level | IEC61000-4-5 L-N ±6KV/3KV IEC61000-4-5 LN-NE ±6KV/3KV | |
ESD(Electro-Static discharge | IEC61000-4-2 Air Discharge 15KV Contact discharge 8KV | |
Wire Connection mode | Prewired | |
Relative humidity | 0-95% RH non-condensing | |
Wind speed | Up to 150mph(240kph) | |
OTHERS | Warranty | 1 years |
Optional | Flashing pattern(20–60FPM)
Built-in photocell NO & NC, dry contact relay GPS Synchronization function |